
Add to Cart
10W High lumen ALL IN ONE Solar LED street Light for Project use outdoor use with aluminum material
1)Material : Aluminum
2)LED Type: 3030
3)Input Voltage: DC12V
4)Watt:10W
5)Luminous Flux :150LM/W
6)Battery : Lithiun battery
7)Solar Panel : Monocrystalline silicon
8)Controller : PIR or Microwave sensor
9)Charging time : 8-10h
10)Rainy days : 2-3 days
Model No. | Watt(W) | Main Parameter | |
HLY-SSL-10W-001 | 10W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:30/48pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:10W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:20W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:6-9AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:17WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | NW:5.0KG GW:6.5KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size.:438*300*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:478*325*108mm 1PCS/CTN | ||
Height of installation:3-4M ; Install distance: 10-12M | 20 feet container 1000pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 2000pcs/HQ 2500pcs | ||
HLY-SSL-15W-001 | 15W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:30/48pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:15W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:20W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:10-11AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:26WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | NW:7.5KG GW:9.0KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size.:688*300*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:728*325*108mm 1PCS/CTN | ||
Height of installation:3-4M ; Install distance: 10-12M | 20 feet container 400pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 800pcs/HQ 980pcs | ||
HLY-SSL-20W-001 | 20W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:50/64pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:20W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:20W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:12-15AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:35WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | NW:9.6KG GW:11.6KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size.:828*300*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:848*325*108mm 1PCS/CTN | ||
Height of installation:4-5M ; Install distance: 18-20M | 20 feet container 400pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 800pcs/HQ 980pcs | ||
HLY-SSL-30W-001 | 30W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:96pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:30W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:20W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:18-22AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:45WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | NW:13.6KG GW:15.6KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size.:1078*300*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:1098*325*108mm 1PCS/CTN | ||
Height of installation:4-5M ; Install distance: 18-20M | 20 feet container 290pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 580pcs/HQ 690pcs | ||
HLY-SSL-40W-001 | 40W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:100/128pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:40W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:40W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:20-28AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:60WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | NW:14.3.KG GW:16.3KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size.:1078*359*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:1098*384*108mm 1PCS/CTN | ||
Height of installation:5-6M ; Install distance: 20-25M | 20 feet container 230pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 470pcs/HQ 530pcs | ||
HLY-SSL-50W-001 | 50W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:90/144pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:50W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:40W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:30-33AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:70WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | GW:15.8KG NW:17.8.KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size: 1078*426*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:1098*510*108mm(Lamp) | ||
Height of installation:5-6M ; Install distance: 20-25M | 20 feet container 155pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 310pcs/HQ 376pcs | ||
HLY-SSL-60W-001 | 60W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:150/192pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:60W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:40W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:33-39AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:80WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | GW:16.2KG NW:18.5KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size: 1306*426*43mm | ||
Rainy days:3-5days Charging time:8-10hrs | Package size:1346*451*108mm(Lamp) | ||
Height of installation:6-7M ; Install distance: 25-30M | 20 feet container 155pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 310pcs/HQ 376pcs | ||
HLY-SSL-80W-001 | 80W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:200/256pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:80W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:60W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:40AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:108WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | GW:19.9KG NW:22.5KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size: 1468*426*43mm | ||
Rainy days:2-3days Charging time:8-10hrs | Package size:1508*451*108mm(Lamp) | ||
Height of installation:7-8M ; Install distance: 25-30M | 20 feet container 155pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 310pcs/HQ 376pcs | ||
HLY-SSL-100W-001 | 100W | Material: aluminium | Condition Temperature: -20-50℃ |
LED Qty:250/320pcs Bridgelux/CREE 3030 | Work Humidity: >95% | ||
Power:100W | CRI: Ra>80 | ||
Input Voltage:DC12V | Controller efficiencyr: ≥0.90 | ||
Controller:60W | Lens angle:70*140º | ||
Batteries:52AH | Work time:0-12H | ||
Solar Panel:120WP | Waterproof: IP65 | ||
Short Current: <5mA | GW:22.0KG NW:24.5KG | ||
Lighting effect:150LM/W | Size: 1478*562*43mm | ||
Rainy days:3-5days Charging time:8-10hrs | Package size:1518*587*108mm(Lamp) | ||
Height of installation:8-9M ; Install distance: 30-35M | 20 feet container 155pcs | ||
Light pole diameter:76-105mm | 40 feet flat container 310pcs/HQ 376pcs |
Model NO. | Watt | Input Voltage | Lighting Effect | Batteries | Panel | Install Height |
WT-SSL-07-10W | 10W |
DC12V |
120-150LM/W | 8 AH | 17W | 3-4M |
WT-SSL-07-15W | 15W | 10 AH | 26W | 3-4M | ||
WT-SSL-07-20W | 20W | 16AH | 35W | 4-5M | ||
WT-SSL-07-30W | 30W | 20AH | 45W | 4-5M | ||
WT-SSL-07-40W | 40W | 24AH | 60W | 5-6M | ||
WT-SSL-07-50W | 50W | 30AH | 70W | 5-6M | ||
WT-SSL-07-60W | 60W | 32AH | 80W | 6-7M | ||
WT-SSL-07-80W | 80W | 42AH | 80W | 7-8M | ||
WT-SSL-07-100W | 100W | 54AH | 120W | 8-9M |